Paramètres de la page ❌
Aucun paramètre pour cette page
93 streamers sont pris en compte et sont répartis dans 30 groupes/entités RP.
Actuellement, il y a 18 joueurs en jeu dont 4 streamers regardés par 40 spectateurs.
En moyenne, il y a 40,8 joueurs connectés, 4,4 streams et 69,3 spectateurs.
Au maximum, il y a eu 241 joueurs en jeu, 43 streams simultanés et 2 754 spectateurs.
Des statistiques encore plus précises sont disponibles sur ce graphique détaillé du nombre de streamers, joueurs et spectateurs sur Reroll.
| En moyenne | Au maximum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | Streamers | Viewers | Joueurs | Streamers | Viewers | |
| Lundi | 39,4 | 4,6 | 54,1 | 241 | 34 | 924 |
| Mardi | 39,7 | 4,1 | 60,8 | 224 | 39 | 1 208 |
| Mercredi | 48,3 | 5,2 | 81,8 | 226 | 35 | 1 112 |
| Jeudi | 41,9 | 5,6 | 65,6 | 235 | 43 | 962 |
| Vendredi | 43,0 | 5,7 | 56,1 | 209 | 31 | 2 378 |
| Samedi | 32,9 | 3,8 | 37,5 | 185 | 25 | 2 754 |
| Dimanche | 41,6 | 5,5 | 66,7 | 216 | 32 | 1 559 |
| Moy | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| Lundi | 39 | 5 | 54 |
| Mardi | 40 | 4 | 61 |
| Mercredi | 48 | 5 | 82 |
| Jeudi | 42 | 6 | 66 |
| Vendredi | 43 | 6 | 56 |
| Samedi | 33 | 4 | 37 |
| Dimanche | 42 | 5 | 67 |
| Max | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| Lundi | 241 | 34 | 924 |
| Mardi | 224 | 39 | 1 208 |
| Mercredi | 226 | 35 | 1 112 |
| Jeudi | 235 | 43 | 962 |
| Vendredi | 209 | 31 | 2 378 |
| Samedi | 185 | 25 | 2 754 |
| Dimanche | 216 | 32 | 1 559 |
| En moyenne | Au maximum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | Streamers | Viewers | Joueurs | Streamers | Viewers | |
| 00h | 44,8 | 6,6 | 37,8 | 185 | 28 | 2 754 |
| 01h | 26,3 | 4,0 | 23,0 | 121 | 23 | 1 065 |
| 02h | 16,1 | 2,4 | 15,4 | 76 | 14 | 836 |
| 03h | 8,7 | 1,2 | 8,5 | 44 | 7 | 816 |
| 04h | 3,9 | 0,3 | 3,3 | 29 | 6 | 661 |
| 05h | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 19 | 3 | 576 |
| 06h | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 10 | 2 | 28 |
| 07h | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 12 | 2 | 33 |
| 08h | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 61 | 3 | 77 |
| 09h | 6,8 | 0,1 | 0,0 | 61 | 3 | 208 |
| 10h | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 61 | 5 | 292 |
| 11h | 13,0 | 0,4 | 0,5 | 54 | 6 | 382 |
| 12h | 10,0 | 0,7 | 2,3 | 48 | 7 | 512 |
| 13h | 16,5 | 2,2 | 13,3 | 76 | 11 | 609 |
| 14h | 28,7 | 5,0 | 48,3 | 109 | 14 | 619 |
| 15h | 48,6 | 7,9 | 96,8 | 128 | 16 | 716 |
| 16h | 50,8 | 7,6 | 99,7 | 127 | 17 | 857 |
| 17h | 51,3 | 6,1 | 80,7 | 131 | 16 | 1 646 |
| 18h | 40,6 | 5,1 | 69,9 | 119 | 15 | 2 117 |
| 19h | 36,8 | 4,9 | 61,0 | 92 | 22 | 2 113 |
| 20h | 71,8 | 12,4 | 195,0 | 174 | 39 | 2 249 |
| 21h | 126,8 | 18,6 | 142,9 | 237 | 43 | 2 378 |
| 22h | 116,7 | 18,6 | 147,4 | 241 | 42 | 1 393 |
| 23h | 91,4 | 15,2 | 102,2 | 232 | 37 | 1 422 |
| Moy | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| 00h | 45 | 7 | 38 |
| 01h | 26 | 4 | 23 |
| 02h | 16 | 2 | 15 |
| 03h | 9 | 1 | 9 |
| 04h | 4 | 0 | 3 |
| 05h | 2 | 0 | 0 |
| 06h | 1 | 0 | 0 |
| 07h | 1 | 0 | 0 |
| 08h | 2 | 0 | 0 |
| 09h | 7 | 0 | 0 |
| 10h | 10 | 0 | 0 |
| 11h | 13 | 0 | 0 |
| 12h | 10 | 1 | 2 |
| 13h | 17 | 2 | 13 |
| 14h | 29 | 5 | 48 |
| 15h | 49 | 8 | 97 |
| 16h | 51 | 8 | 100 |
| 17h | 51 | 6 | 81 |
| 18h | 41 | 5 | 70 |
| 19h | 37 | 5 | 61 |
| 20h | 72 | 12 | 195 |
| 21h | 127 | 19 | 143 |
| 22h | 117 | 19 | 147 |
| 23h | 91 | 15 | 102 |
| Max | Joueurs | Streamers | Viewers |
|---|---|---|---|
| 00h | 185 | 28 | 2 754 |
| 01h | 121 | 23 | 1 065 |
| 02h | 76 | 14 | 836 |
| 03h | 44 | 7 | 816 |
| 04h | 29 | 6 | 661 |
| 05h | 19 | 3 | 576 |
| 06h | 10 | 2 | 28 |
| 07h | 12 | 2 | 33 |
| 08h | 61 | 3 | 77 |
| 09h | 61 | 3 | 208 |
| 10h | 61 | 5 | 292 |
| 11h | 54 | 6 | 382 |
| 12h | 48 | 7 | 512 |
| 13h | 76 | 11 | 609 |
| 14h | 109 | 14 | 619 |
| 15h | 128 | 16 | 716 |
| 16h | 127 | 17 | 857 |
| 17h | 131 | 16 | 1 646 |
| 18h | 119 | 15 | 2 117 |
| 19h | 92 | 22 | 2 113 |
| 20h | 174 | 39 | 2 249 |
| 21h | 237 | 43 | 2 378 |
| 22h | 241 | 42 | 1 393 |
| 23h | 232 | 37 | 1 422 |
Au cours des 60 derniers jours,
2 021 vidéos
ont été publiées sur Twitch
cumulant 7 388 heures de contenu et 495 689 vues.
(seules les vidéos encore disponibles sont prises en compte)
Des classements sans grand intérêt sont également disponibles à propos de Reroll.